Rocbaron le 13 octobre 2024
Prêt pour le meilleur festival d'aventures dans la boue ?
📍 Domaine de la verrerie, Rocbaron
VAGUE DE DEPART
VAGUE | DOSSARD | HEURE | EQUIPE | NOM | PRENOM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | LACAILLE | SOPHIE |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | SEIXAS | MANUEL |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | PETIT | THEO |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | PETIT | GREGORY |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | DA COSTA | FABIEN |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | CORNEC | LAURINE |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | MICHAUD | DAVID |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | PETIT | MARGAUX |
1 | 101 | 09h30 | Bomberos Gaulois | GREGU | LEATITIA |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | SUDRE | MURIEL |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | FALGAYRAC | LAURA |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | NEGRE | FLORIAN |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | FRAISSE | VIRGINIE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | DERRARDJIA | ISSAK |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | JUNG | ORLANE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | MASSON | AURORE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | CAMPAGNA | Jean-Philippe |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | MERESSE | VANESSA |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | PASTOR | VIRGINIE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | MULLER | CAROLE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | DESMARTIN | WILLIAM |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | PERRE | KARL |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | ABBOU | FABIEN |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | MANNINA | Rémi |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | FIRMIN | JEREMY |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | HERBET | Mattis |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | BENKARA | ROXANE |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | RAMIREZ | LILIAN |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | CLIMENT | MATHIAS |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | AUBERGER | QUENTIN |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | PAPIN | NICOLAS |
1 | 102 | 09h30 | TEAM VALABRE | PARENTE | REMY |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | BLASI | MICHEL |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | GIBERT | MAGALI |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | LIPARI | AMELIE |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | ARNAUD | GILLES |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | BODELOT | QUENTIN |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | ROUVIERES | MATTHIEU |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | VILATIMO | JEREMY |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | ATTANASIO | DAMIEN |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | REA | ANTHONY |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | GOMES | JOSE |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | GARCIA | MICHAEL |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | YAANKOUB | AHAMADA |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | STUCKI | ALEXI |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | STRAUBHAAR | RAPHAEL |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | PECHER | CHRIS |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | PRUDENT | ALAIN |
1 | 103 | 09h30 | les irréSIStibles | DOUSSAT | ORIANE |
1 | 104 | 09h30 | Banana | HASBROUCK | Aurane |
1 | 104 | 09h30 | Banana | DIALLO | Kilian |
1 | 104 | 09h30 | Banana | VENOT | Nicolas |
1 | 104 | 09h30 | Banana | DRAY | Anais |
1 | 104 | 09h30 | Banana | DUROURE | Charly |
1 | 104 | 09h30 | Banana | HOLTZ | Benjamin |
1 | 105 | 09h30 | BEER LEADER | MEILLERAY | Bastien |
1 | 105 | 09h30 | BEER LEADER | BAROSI | Enzo |
1 | 105 | 09h30 | BEER LEADER | HELLIER | Mikaël |
1 | 105 | 09h30 | BEER LEADER | JULIER | Hervé |
1 | 105 | 09h30 | BEER LEADER | SMAKULSKI | Sophie |
1 | 106 | 09h30 | Dentiste Belgentier | FANTINO | Remi |
1 | 108 | 09h30 | Ecuyers en détresse | VANDERPERRE | François |
1 | 108 | 09h30 | Ecuyers en détresse | VANDERPERRE | Guillaume |
1 | 108 | 09h30 | Ecuyers en détresse | VANDERPERRE | Guillaume |
1 | 109 | 09h30 | EL FUEGO | TARCHOUN | HEDI |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | BACOT | Melodie |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | LIPPIS | Marie |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | PROAL | Marie |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | GIBART | Valentin |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | BAROUX | Julien |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | BLAIN | Remi |
1 | 110 | 09h30 | La Folie Douce | BLANCHERI | Marin |
1 | 111 | 09h30 | Les bombasses | RIOU | Gabrielle |
1 | 111 | 09h30 | Les bombasses | CASALI | Vincent |
1 | 111 | 09h30 | Les bombasses | NEVOT | Celine |
1 | 111 | 09h30 | Les bombasses | BLAIN | Lucile |
1 | 111 | 09h30 | Les bombasses | DE PAOLI | Anaïs |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | LANTER | Julie |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | MESTRE | Laurent |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | BRUNA | Thibault |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | MARTINO | Sylvie |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | MARCHAL | Patricia |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | BLACAS | Marion |
1 | 112 | 09h30 | Les Boxeurs | FEDERICI | Lucas |
1 | 113 | 09h30 | LES MAGIC WARRIORS | RICQUOIR | Matthieu |
1 | 113 | 09h30 | LES MAGIC WARRIORS | GARCIA | Vitas |
1 | 113 | 09h30 | LES MAGIC WARRIORS | DUBRUC | Erick |
1 | 113 | 09h30 | LES MAGIC WARRIORS | CARESTIATTO | Laurence |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | MONNIER | Aurelie |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | GUILLAUX | Baptiste |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | GUILLAUX | Timothe |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | GROS | Julien |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | GOICHOT | matthieu |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | ELOY | Emeric |
1 | 114 | 09h30 | Les trous de balles boueux | MARTINEZ | Guillaume |
1 | 115 | 09h30 | Super U | FACELLO | Sarah |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | ACHIN | Myriam |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | FUSARI | Sarah |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | VANDEWEYER | Anouchka |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | FARDAD | Magali |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | KOCUR MATEOS | Julie |
1 | 116 | 09h30 | team Bride | HADJAZ | Severine |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | D URSO | Daniel |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | DUPONT | Sébastien |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | KHAIES | SAÏD |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | LAPOUJADE | Maxime |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | ACHIN | Lucas |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | ACHIN | David |
1 | 117 | 09h30 | team Groom | H | Loulou |
1 | 118 | 09h30 | Wildstar | RIEU | Louis |
1 | 118 | 09h30 | Wildstar | RIEU | Muriel |
1 | 118 | 09h30 | Wildstar | BULLEN | Lionel |
1 | 118 | 09h30 | Wildstar | VAN AUTREVE | Morgane |
1 | 118 | 09h30 | Wildstar | MALAGOUEN | Fatma |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | BERNARD | Kévin |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | ANALORO | Laura |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | ONFROY | Raphael |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | MANCIET | Arnaud |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | BOUGARDIER | Maripierre |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | LAYEC | Amandine |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | STODOLNY | Clelia |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | GAMBA | Grégory |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | JEANNIN | Margaux |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | JEANNIN | Renaud |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | VERDUCI | Léa |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | LAYEC | Gael |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | JEANNIN | Cecile |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | THIAM | Maïla |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | STODOLNY | Lucas |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | BERNARD | Eve |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | JEANNIN | Antoine |
1 | 119 | 09h30 | Wish to be Fada | KACEM | Linda |
1 | 120 | 09h30 | Without Bambi | RODRIGOT | Charlotte |
1 | 120 | 09h30 | Without Bambi | POMIES | AUDE |
1 | 120 | 09h30 | Without Bambi | RAZZANTI | CAROLINE |
1 | 120 | 09h30 | Without Bambi | IRIEN DE AUGUSTINIS | Alisson |
1 | 120 | 09h30 | Without Bambi | MÉLISSA | GALLON |
1 | 121 | 09h30 | Women dream | PELUSO | Gwenaelle |
1 | 121 | 09h30 | Women dream | CHARBONNIER | Claire |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | BATTAIS | Mathilde |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | GUIGNARD | LAURENCE |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | LITTEL | LARA |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | BATTAIS | Lucas |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | BATTAIS | Myriam |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | DHORDAIN | CLAUDIA |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | SARRAN | Virginie |
1 | 1404 | 09h30 | Les warriors | HUBIERE | Johana |
1 | 140 | 09h30 | Team Bosquet | MAGOT | Clémence |
1 | 140 | 09h30 | Team Bosquet | MAGOT | Lucas |
1 | 140 | 09h30 | Team Bosquet | MAGOT | François |
1 | 141 | 09h30 | Alexis | LOYEN | Alexis |
1 | 142 | 09h30 | Boue-tiful Runners | MONGE | Cédric |
1 | 142 | 09h30 | Boue-tiful Runners | MARTINS PEREIRA | JACINTO |
1 | 142 | 09h30 | Boue-tiful Runners | MONGE | Aurore |
1 | 142 | 09h30 | Boue-tiful Runners | CHARBONNEL | Cyril |
1 | 142 | 09h30 | Boue-tiful Runners | SCALA | Jade |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | MASSET | Mickael |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | DENOEUX | Nathan |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | DENOEUX | Aaron |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | DENOEUX | Alexandre |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | COSTANTINO | Sylvie |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | VANCUTSEN | Sandra |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | PORTEFAIX | Valentin |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | PORTEFAIX | manon |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | BRIANT | erwan |
1 | 143 | 09h30 | Entreprendre en paca | MUGGEO | agnes |
1 | 1431 | 09h30 | Chaton's Family | TESSIER | Cécile |
1 | 1431 | 09h30 | Chaton's Family | BILLOD | Chloé |
1 | 1431 | 09h30 | Chaton's Family | BOUQUIN | Jean-Baptiste |
1 | 1431 | 09h30 | Chaton's Family | TESSIER | Aurelien |
1 | 150 | 09h30 | Force Verticale | GASPARRO | VINCENT |
1 | 150 | 09h30 | Force Verticale | WALD | FABIEN |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | TABEAUD | Juliette |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | MANOLE | Candice |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | BUTIN | Charlotte |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | SANNA | Aurelie |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | MANGE | Adrien |
2 | 201 | 09h45 | BW a du coeur | GARNIER | Julien |
2 | 202 | 09h45 | Coureurs Pailletés | BONNAUD | FLORIAN |
2 | 202 | 09h45 | Coureurs Pailletés | VERHEYDEN | Christophe |
2 | 202 | 09h45 | Coureurs Pailletés | HEMMERDINGER | karine |
2 | 202 | 09h45 | Coureurs Pailletés | TOULGOAT | JULIEN |
2 | 203 | 09h45 | Les 2 petit cochons | VARGAS | John |
2 | 203 | 09h45 | Les 2 petit cochons | ATTARD | Aurelien |
2 | 204 | 09h45 | Les Centaures Turbulents | SAVEY | Mathéo |
2 | 204 | 09h45 | Les Centaures Turbulents | PRIVAT | Tristan |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | MASSAD | Pierre-Alexandre |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | VERRE | Amandine |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | BARET | fabrice |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DEMINO | Justine |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | LAURERI | Amandine |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | GIORDANENGO | Léa |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DOUMAIL TIJAHI | Nora |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | AH-SOUNE | Philippe |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | GANDOUIN | Céline |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DOMERGUE | Hugo |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DESCROIX | Oriane |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DUHOO | Aurelie |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DUHOO | Aurelie |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | FLOC H | Anne-Marie |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | SAEZ | Aurore |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | BENTAFENNOUCHET | Audrey |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | PEREZ | Coralie |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DOMERGUE | Pascale |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | DOMERGUE | Gilbert |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | CONSTANS | Julie |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | LEDOUX | Bruno |
2 | 205 | 09h45 | les intestinables | MERCKY | Pascale |
2 | 206 | 09h45 | Les niocs | SENEQUIER | Justine |
2 | 206 | 09h45 | Les niocs | BERNAL | Marine |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | BOGLIO | Aurélie |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | CARIO | Romane |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | GIBOIN | Benjamin |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | GIBOIN | Jean Daniel |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | BOGLIO | Laurent |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | GIBOIN | Antonin |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | GIBOIN | Rémi |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | GIBOIN | Christophe |
2 | 207 | 09h45 | Les Poutanasses | BIGOUIN | Mégane |
2 | 208 | 09h45 | Seynois en force | DUCROS | emilie |
2 | 208 | 09h45 | Seynois en force | SITARZ | Sabine |
2 | 208 | 09h45 | Seynois en force | JOUSSET | Laurelyne |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | ARNOULD | CANDICE |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | UTZERI | Laetitia |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | CATTAUX | Frederi |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | DESSARD | Elsa |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | DENEUVILLE | Michel |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | ROZAT | CHRISTIANE |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | UTZERI | Pierre |
2 | 209 | 09h45 | Team Académique | ROZAT | PHILIPPE |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | SIGNORET | Florent |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | DUHAMEL | Sébastien |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | VOISIN | Katell |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | SCOTTO | Pamela |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | LE GUILLOUX | anthony |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | SPAGNOL | Frank |
2 | 210 | 09h45 | Team apero | LAVENNE | Berenice |
2 | 211 | 09h45 | team chato | COSTA | Elise |
2 | 211 | 09h45 | team chato | PRIN | francois |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | MARITAZ | Olivia |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | LEMAIRE | Thierry |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | LEMAIRE | Mylène |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | FOUCAULT | Elysabeth |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | MARITAZ | Rémi |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | MARITAZ | Laura |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | MARITAZ | Marine |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | LEMAIRE | Thomas |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | BOURREAU | Cédric |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | DALMASSO | Kévin |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | BERTOTTI | Pierre |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | MARITAZ | Régis |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | LEMAIRE | clara |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | BOERI | Alexis |
2 | 212 | 09h45 | Team Fadoli | BOERI | Florian |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | DONI | AUDREY |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | DONI | YANNICK |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | FENOUIL | SEVERINE |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | DONI | THOMAS |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | MAVEAU | MARION |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | DIAZ-FENOUIL | ESTEBAN |
2 | 213 | 09h45 | TEAM FENOUIL | FENOUIL | MAGALI |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | NDC | Cyril |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | DUMENOY | Cindy |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | FORILLIERE | maeva |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | LIENHARD | Yves |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | CHABERT | Virginie |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | CLOSSON | Claude |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | HILBING | Alex |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | RIVIÈRE | Guilhem |
2 | 214 | 09h45 | Team Gobi | SENEQUIER | Magali |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | LECLERC | Aline |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | DOUILLOT | Hanane |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | ALI MESSAOUD | SOUAD |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | DOGNON | Fabien |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | DOUILLOT | Mehdi |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | CARNE | Elise |
2 | 215 | 09h45 | Team petit écureuil | RICCA | Alexandre |
2 | 216 | 09h45 | Team VMV | LACROIX | Véronique |
2 | 216 | 09h45 | Team VMV | DEFAIVRE | Romain |
2 | 216 | 09h45 | Team VMV | LACROIX | Ophélie |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | BERMONT | Margaux |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | FERNANDEZ | Anne-sophie |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | MAIGNET | Julie |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | PELLISTRANDI | Claire |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | TORRES | Élodie |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | FERNANDEZ | Sébastien |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | BASSO | Ange |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | HAPETIAN | Tony |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | FONTÈS | Hugo |
2 | 217 | 09h45 | Team Wallon | OUATTARA | Fougnigué Oumar |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MERESSE | NICOLAS |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MAQUET | Jacky |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MOREAU | Océane |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | GORANI | Rachid |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MOREAU | Christopher |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MAQUET | Maxance |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | JEANNE | Aurelien |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | ALTET | Claude |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | ALTET | Marc |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MERESSE | Alexandre |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | TIN-SANG | Michael |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | Maquet | Alyssée |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MOKHTARI | Wissam |
2 | 218 | 09h45 | team zigotos | MAQUET | Ambre |
2 | 219 | 09h45 | Test weez | WEEZ | test |
2 | 220 | 09h45 | Totally spies | JOUVEL | Maëline |
2 | 220 | 09h45 | Totally spies | BETTENCOURT | Natacha |
2 | 220 | 09h45 | Totally spies | VERON | Corentin |
2 | 220 | 09h45 | Totally spies | LAINE | Rosalie |
2 | 222 | 09h45 | TUTU83310 | CAMILLERI | Mickael |
2 | 222 | 09h45 | TUTU83310 | URBANI | Tony |
2 | 222 | 09h45 | TUTU83310 | MORAN | Sandra |
2 | 223 | 09h45 | Vava | MAROTTA | Matteo |
2 | 223 | 09h45 | Vava | QUITTANSON | Corentin |
2 | 224 | 09h45 | Veni vidi vici | HAPPE | Émile |
2 | 224 | 09h45 | Veni vidi vici | GALLEY | Lucie |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | GRENÈCHE | Fabien |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | MATTON | David |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | CADONI | Stephane |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | LEHR | Maryline |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | POMAR | Christophe |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | PLUVINAGE | Pierre |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | HENOCQ | Marie |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | TOURET | Jerem |
2 | 225 | 09h45 | We want to break free | MARIN | Clem |
2 | 240 | 09h45 | TEAM PATCHOLE | GIOVANNETTI | Alexi |
2 | 240 | 09h45 | TEAM PATCHOLE | GAMBIER | Meline |
2 | 240 | 09h45 | TEAM PATCHOLE | REVEILLERE--GENESTE | THAO |
2 | 240 | 09h45 | TEAM PATCHOLE | MONDINO | Paul |
2 | 240 | 09h45 | TEAM PATCHOLE | MEGARDON | Nathan |
2 | 241 | 09h45 | Team résine | KUCZYNSKI | David |
2 | 242 | 09h45 | The Wolf | BOUAYSS | Kamel |
2 | 243 | 09h45 | U FADOLIS | GOMES | Matthieu |
2 | 243 | 09h45 | U FADOLIS | CLERICO | Florian |
2 | 243 | 09h45 | U FADOLIS | KOENIG | Hans |
2 | 243 | 09h45 | U FADOLIS | AUDIFFREN | Ydriss |
2 | 244 | 09h45 | Youhouuuuu | GRELIER | Julien |
2 | 244 | 09h45 | Youhouuuuu | HASQUIN | Rémi |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | VIENS | Laetitia |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | HASSOUN | Violetta |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | THILL | Stanislas |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | DUPRE | Adeline |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | HERVE | Olivier |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | ALLES | Kelly |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GUEVEL | Olivia |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GUEVEL | Laura |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GARNIER | Aurélie |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | BONNIER | Bertrand |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | IMART | ANGELIQUE |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | BOUMEDJAOUD | Sofiane |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | BOUSBIH | Kmaiss |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | LETELLIER | Jean-philippe |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | PULZATTO | Denis |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | BELARBI | Nassim |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GUICHARD | Fabrice |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | LE MERRER | Amandine |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | JOURNIAC | Sylvain |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GOURMET | Matthieu |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GILABERT | Jean |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | DIALLO | Habib |
2 | 506 | 09h45 | NEWREST | GODET | Karine |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | CERETUS | LYA |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | DADU | KEVIN |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | LORINE | FREDERIC |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | MATHURIN | KYLIAN |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | NIRLO | MICHAEL |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | RICCI | ALEXANDRE |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | ULRICH | VALENTIN |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | ULRICH | MARION |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | VENIGER | QUENTIN |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | PODDA | AURELIE |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | LENTIEZ | MATHIEU |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | Bartosz | Rajchert |
3 | 302 | 10h00 | LES GAULOIS CARCOIS | Rajchert | Natalia |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | DE SOUSA | VANESSA |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | MILON | CECILE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | VIANELLO | Virginie |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | MILON | AUDE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | JOUËT-PASTRÉ | ALEXIS |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | SATTI | JULIEN |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | PATTIN | BÉA |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | PAGES | ESTELLE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | MASSAFERRO | UGO |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | BRULE | ANNABELLE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | BRULE DUBERNAT | TITOUAN |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | Cousteix | Carine |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | DELMAS | MARJOLAINE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | REBOUL | ALEXANDRE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | ROUYER | SIMON |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | LANZA | MAGALIE |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | CITEZ | VANESSA |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | TALIA | SAMANTHA |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | CORNET | SEBASTIEN |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | PLACQUEEL | VINCENT |
3 | 303 | 10h00 | LES SUPERMED | Bencheikh | Lisa |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | AUDIBERT | JACQUES |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | COSMANO | GAELLE |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | DUFOUR | FABIEN |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | PAGNIER | LAURENT |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | DEWOLF | MAEVA |
3 | 304 | 10h00 | CSE BUT | BOUCAUD | RICHARD |
