SOLD OUT
Merci aux 5000 Fadas inscrits !
Prêt pour la meilleure course à obstacles dans la boue ?
Merci aux 5000 Fadas inscrits !
Quelques jours avant la course, tu recevras par mail toutes les informations essentielles à la course (retrait des dossards, heure et vague de départ, numéro de dossard).
Le jour J, des parkings seront disponibles afin que tu puisses garer ton carrosse.
Un bon Fada, privilégie toujours le covoiturage !
Une fois arrivé sur le village des Fadas, des consignes gratuites seront mises à disposition pour poser tes affaires et faire la course en toute sérénité.
Après avoir fini la course, avoir sauté dans la boue et pour pouvoir profiter du reste de la journée, des douches seront présentes sur le village.
Pour le midi, pas de soucis ! Des food trucks seront présents.
Le Domaine du Lac de Chour, proche de Dijon, Beaune et Dôle est un site de loisir unique implanté sur 58 hectares dont 38 hectares d’eau reconnus d’excellente qualité pour la baignade. Sa position privilégiée à la frontière des départements de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et du Jura vous permettra de profiter pleinement du patrimoine.
HEURE | Numéro dossard | N° vague | Nom équipe | Nom participant | Prénom participant |
---|---|---|---|---|---|
9H30 | 1 | 1 | chariot de feu | CHARUAU | Eric |
9H30 | 2 | 1 | Mon équipe à moi tout seul | BARTHEL | Guillaume |
9H30 | 3 | 1 | LES PETITS PEDESTRES | PERCHET | Benoît |
9H30 | 4 | 1 | LES PETITS PEDESTRES | BLOCK | Alain |
9H30 | 5 | 1 | Les TDM | BADIN | Matthias |
9H30 | 6 | 1 | Les TDM | CASANOVA | Jayson |
9H30 | 7 | 1 | Pear's Team | SERAFIN | Gabriel |
9H30 | 8 | 1 | Pear's Team | FUMEY | Charles |
9H30 | 9 | 1 | Les totally spies | JACQUET | Audrey |
9H30 | 10 | 1 | Les totally spies | CONNAN | Mélanie |
9H30 | 11 | 1 | Les VRAIS Touristes | DE TROYANE | Luka |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | JAUDAUX | Quentin |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | GENIAUT | Michaël |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | HOTTIN | Mickael |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | DELACROIX | Madeline |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | RISSE | Amandine |
9H30 | 101 | 1 | Les VRAIS Touristes | BARRAUD | Yohann |
9H30 | 102 | 1 | Pear's Team | MENU | Jerome |
9H30 | 103 | 1 | Les totally spies | BAILLON | LUDIVINE |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | BENELQAID | Amine |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | DOS SANTOS | Véra |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | BEZ | Charlotte |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | RIBEIRO-DEMANE | Raouia |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | GIRAUD | Manon |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | LAMY | Sandra |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | ABDELAZIZ | SKIREDJ |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | TROTOBAS | Svetlana |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | RIBEIRO | Romain |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | REZIGUE | Majdi |
9H30 | 104 | 1 | PKF ARSILON DIJON | DE PALMA | Sarah |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | PONSAR | alexandre |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | WALTER | Lea |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | JACQUINOT | Isabelle |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | CHEVAL | Emilie |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | POLAIN | Marie |
9H30 | 105 | 1 | Les toupoutous 3.0 | LANQUETIN | Allan |
9H30 | 106 | 1 | Les trou Duc | GUGUMUS | Julien |
9H30 | 106 | 1 | Les trou Duc | FRITSCH | Yvon |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | DESRIMAIS | Dorian |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | BENENCHIA | Agathe |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | COUDRAY | Pauline |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | MIDDERNACHT | Lucie |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | AUSSEUR | Vincent |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | CHAMBAULT | Nicolas |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | MICHAUD | Grégory |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | BOURGEOIS | Audrey |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | FONTANA | Charline |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | DESIEAUX | Romain |
9H30 | 107 | 1 | LES TORTUES NINJA | BELHADJ | Thibaud |
9H30 | 108 | 1 | Les Ziz | MARTINUZZI | lucas |
9H30 | 108 | 1 | Les Ziz | SEILER | Mathilde |
9H30 | 108 | 1 | Les Ziz | MARTINUZZI | Hugo |
9H30 | 108 | 1 | Les Ziz | GROUSSON | Amélie |
9H30 | 109 | 1 | Loloucicazo | SEGURA | Lola |
9H30 | 109 | 1 | Loloucicazo | BAUD | Zoé |
9H30 | 109 | 1 | Loloucicazo | ROUX | Louane |
9H30 | 109 | 1 | Loloucicazo | JACQUEMARD | Cindy |
9H30 | 109 | 1 | Loloucicazo | SORNAY | Capucine |
9H30 | 110 | 1 | Les princesse de noz | DIDIER | Damien |
9H30 | 110 | 1 | Les princesse de noz | MAIRE | Valerie |
9H30 | 110 | 1 | Les princesse de noz | QUENOT | Amandine |
9H30 | 110 | 1 | Les princesse de noz | BERNARD | Jordan |
9H30 | 110 | 1 | Les princesse de noz | FREGA | Amandine |
9H30 | 111 | 1 | Les Proteor Pailletés | POIGNANT | Benoit |
9H30 | 111 | 1 | Les Proteor Pailletés | LORY | Alexandre |
9H30 | 111 | 1 | Les Proteor Pailletés | MARIN | Celine |
9H30 | 111 | 1 | Les Proteor Pailletés | VANEL | Léa |
9H30 | 112 | 1 | Les mireilles | BERTRAND | Gilles |
9H30 | 112 | 1 | Les mireilles | BERTRAND | Bruno |
9H30 | 112 | 1 | Les mireilles | PEYRASSE | Didier |
9H30 | 112 | 1 | Les mireilles | BERTRAND | Laetitia |
9H30 | 113 | 1 | Les Garouis | GAROUI | Eolia |
9H30 | 113 | 1 | Les Garouis | GAROUI | François |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | HUPONT | Damien |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | LAMY | Matthieu |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | POISOT | Romuald |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | MODICA | Amelie |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | DUPONT | Adeline |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | MODICA | Jean Charles |
9H30 | 114 | 1 | Les gars lactiques | BOVET | Sebastien |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | PASSARD | Morgane |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | VUILLAUME | Antoine |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | PASSARD | Pauline |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | PASSARD | Franck |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | HUGON | Delphine |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | VUILLAUME | Sandrine |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | PASSARD | Amandine |
9H30 | 115 | 1 | Les fadas du 25 | HUGON | CEDRIC |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | D ACUNZO | Lionel |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | D ACUNZO | Baptiste |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | NET | Lirkhsmy |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BERGERET | Valerie |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | VOIRET | Alexis |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BLEY | Aurelie |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | TROUBLAT | Laetitia |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | CHAUDIER | Alexandre |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BONIN | Valentin |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BOLI BI | Ivan |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | NET | Marie claire |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | MATHIEU | Mikael |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | LOUGSAMI | Ines |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | CADOT | Alicia |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | D ACUNZO | Agathe |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BARBIER | Marie |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | POIGNOT | Basil |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | ABENAQUI | Debora |
9H30 | 116 | 1 | Les Deters-minés | BENTAYA | Myriam |
9H30 | 117 | 1 | Les Cinq Fantastiques | PETIT | Guillaume |
9H30 | 117 | 1 | Les Cinq Fantastiques | PETIT | Lucas |
9H30 | 117 | 1 | Les Cinq Fantastiques | LARGY | Pierre |
9H30 | 117 | 1 | Les Cinq Fantastiques | LARGY | Léa |
9H30 | 117 | 1 | Les Cinq Fantastiques | FLEURY | Alexandre |
9H30 | 118 | 1 | LES CHIENS ENRAGÉS | GRIVEY | sabine |
9H30 | 118 | 1 | LES CHIENS ENRAGÉS | MARTINEZ | Julie |
9H30 | 118 | 1 | LES CHIENS ENRAGÉS | MOLLIER | Timothe |
9H30 | 118 | 1 | LES CHIENS ENRAGÉS | ROVEA | Audrey |
9H30 | 118 | 1 | LES CHIENS ENRAGÉS | ORTIZ | palmira |
9H30 | 119 | 1 | Les belles et la bête | BOUILLET | Nicolas |
9H30 | 119 | 1 | Les belles et la bête | BOUILLET | Julie |
9H30 | 119 | 1 | Les belles et la bête | TERNAND | Mélanie |
9H30 | 119 | 1 | Les belles et la bête | BOUILLET | Marie-Laure |
9H30 | 119 | 1 | Les belles et la bête | CERQUEIRA | Sarah |
9H30 | 120 | 1 | ABRACAFADAS | ARTHAUD | Tina |
9H30 | 120 | 1 | ABRACAFADAS | ARTHAUD | Sophie |
9H30 | 120 | 1 | ABRACAFADAS | ARTHAUD | Lola |
9H30 | 120 | 1 | ABRACAFADAS | ARTHAUD | Laurent |
9H30 | 121 | 1 | Agri-Girls | GOUTTENOIR | Mathilde |
9H30 | 121 | 1 | Agri-Girls | MAIGRET | Alexia |
9H30 | 121 | 1 | Agri-Girls | HOFFART | Angela |
9H30 | 121 | 1 | Agri-Girls | TOUSSAINT | marine |
9H30 | 123 | 1 | Arc-en-ciel | MAUVAIS | Cécile |
9H30 | 123 | 1 | Arc-en-ciel | PHILIPPE | Marie Danièle |
9H30 | 123 | 1 | Arc-en-ciel | LEBOUCHER | Emilie |
9H30 | 123 | 1 | Arc-en-ciel | JOLY | Jérôme |
9H30 | 123 | 1 | Arc-en-ciel | REGGIANI | Muriel |
9H30 | 124 | 1 | AUDCYJU | FONTAINE | AUDREY |
9H30 | 124 | 1 | AUDCYJU | MORIS | Julien |
9H30 | 124 | 1 | AUDCYJU | DEJEAN | Cyrille |
9H30 | 125 | 1 | BODEGA | CHAPOTOT | EMILIE |
9H30 | 125 | 1 | BODEGA | BERNARD | Marie-Lou |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | KUCHARSKI | Mathieu |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | BALIVET | Marine |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | PILLOT | Francois |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | PREBOLIN | Émilie |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | HERMAND | Anthony |
9H30 | 126 | 1 | BODEGÂTS | POILLOT | Elodie |
9H30 | 127 | 1 | Brigade du kiff | AUVRAY | Jonathan |
9H30 | 127 | 1 | Brigade du kiff | GAYDON | Liam |
9H30 | 127 | 1 | Brigade du kiff | BARON | José |
9H30 | 127 | 1 | Brigade du kiff | BOUVERET | Alexis |
9H30 | 127 | 1 | Brigade du kiff | BONNARD | Paul |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | FORGET | Lisa |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | BARRIÈRE | Aurélie |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | MARDON | Kevin |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | HAMY | MATHILDE |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | BARRIÈRE | Daniel |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | GENARD | Nina |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | TULOUP | Anthony |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | DUPRE | Hélène |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | MARCON | damien |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | GAUTIER | Florent |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | MONNIER | Elodie |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | CHAPEAU | robin |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | AUBRY | Florian |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | TORDAJ | Laura |
9H30 | 129 | 1 | Cuisinella | RIBEIRO | anthony |
9H30 | 130 | 1 | DADACASO | PIFFARD | Damien |
9H30 | 130 | 1 | DADACASO | MORET | Sonia |
9H30 | 130 | 1 | DADACASO | MORET | Maxime |
9H30 | 130 | 1 | DADACASO | BORNE | Carine |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | LESCUYER | Nathalie |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | LABAUME | Elodie |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | LABAUME | Elodie |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | BIDOT | Arthur |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | KRÄTTLI | Pauline |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | CLAULIN | nicolas |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | LESCUYER | Denis |
9H30 | 131 | 1 | Damelo | MATHY | Lilian |
9H30 | 132 | 1 | Deter-Gens | DEGLAINE | Gaetan |
9H30 | 132 | 1 | Deter-Gens | DEGLAINE | Ophelie |
9H30 | 132 | 1 | Deter-Gens | CHABOT | Thomas |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | ENDLER | GAELLE |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | UMBLOT | Noémie |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | LEPETIT | Laurence |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | CHARPY | MAGALY |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | BEAUDIN | Cédric |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | ENDLER | YOANN |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | CUNIER | NOËLLE |
9H30 | 133 | 1 | Dream team | CAMPANALE | CHRISTOPHE |
9H30 | 134 | 1 | El trio gringo | BILLIAT | Flavie |
9H30 | 134 | 1 | El trio gringo | BARON | Alexis |
9H30 | 134 | 1 | El trio gringo | GROELLY | Emma |
9H30 | 135 | 1 | Fada mais extra! | COURCAMBECK | Leslie |
9H30 | 135 | 1 | Fada mais extra! | ISABEY | Guénaëlle |
9H30 | 135 | 1 | Fada mais extra! | COURCENET | Sébastien |
9H30 | 135 | 1 | Fada mais extra! | COURCAMBECK | Christophe |
9H30 | 135 | 1 | Fada mais extra! | BELMONT | Charline |
9H30 | 136 | 1 | Fadas 25 | DAUDEY | Elie |
9H30 | 136 | 1 | Fadas 25 | DAUDEY | Pauline |
9H30 | 136 | 1 | Fadas 25 | DAUDEY | Emmanuel |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | SOFISTI | Enzo |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | BILLARD | SEBASTIEN |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | RAVIER | Émeline |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | TOUATI | CHARLOTTE |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | SALIMATOU | OUATTARA |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | ZIELINSKI | Typhaine |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | ZIELINSKI | Hugo |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | CHARPENTIER | Jean-François |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | MARY | Tom |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | BERNANOCE GIRARDOT | Lou-anne |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | GIRARDOT | Franck |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | BROUILLON | Cleo |
9H30 | 137 | 1 | Hawaï 5-2 | TOM | GILSON |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | CAVEROT | Romain |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | MAIRET | Jérôme |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | CARTON | Romain |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | PORTAL | Océane |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | BOURLOT | Vincent |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | PY | Matthieu |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | MAIRET-RENARD | Eliza |
9H30 | 138 | 1 | Houblonneurs | CAVEROT | Audrey |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | GBAPO EYEGUE | lahoui |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | LUBRANO | EMMANUEL |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | LEBLANC | Louis |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | ROBIN | Pierre Alain |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | GENOVA | Florian |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | GUICHARD | Anne Lise |
9H30 | 139 | 1 | Les turbines | KOCHMANN | Mikael |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | BAILLY | Julie |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | BALLUT | Sonia |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | CAMEAU | Aurore |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | COGNIAUX | Sonia |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | GUILLOT | Stéphanie |
9H30 | 140 | 1 | THE MUST BTC | LEDROIT | Angeline |
9H30 | 141 | 1 | Les girls | FOURNIER | charlotte |
9H30 | 141 | 1 | Les girls | PROST | augustine |
9H30 | 142 | 1 | Les doubiste | BONNET | Juju |
9H30 | 142 | 1 | Les doubiste | BONNET | Boulet |
9H30 | 142 | 1 | Les doubiste | COLIN | Mali |
9H30 | 142 | 1 | Les doubiste | MOUILLET | Jeremy |
9H30 | 143 | 1 | C pas du taf | PARCOLLET | PIERRE |
9H30 | 143 | 1 | C pas du taf | LEVEZU | KEVIN |
9H30 | 143 | 1 | C pas du taf | LEVEZU | JULIU |
9H30 | 143 | 1 | C pas du taf | PARCOLLET | CHRISTOPHE |
9H30 | 143 | 1 | C pas du taf | BONNEFOY | LAURA |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | PIROLLEY | Isabelle |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | HUART | Liza |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | SEEMANN | Bertrand |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | DELATTRE | Marine |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | LÊ | Damien |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | DUGARDIN | Céline |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | FERNANDES | Emilie |
9H45 | 201 | 2 | CITYA même pas peur | JAQUEMIN | Sylvain |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | DANELON | Stéphanie |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | DUGUET | Mélanie |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | FORGEOT | Karine |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | HUGEDÉ | Damien |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | LACOMBE | Laetitia |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | MARTINELLI | Clara |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | PAQUET | Marius |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | PATCHING | Hannah |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | RUFFIN | Lélian |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | TRUNTZER | Carine |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | TETH | Vesna |
9H45 | 202 | 2 | Les Haricots du soleil | ROCHAS | Margot |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | CROSSON | ALEXIS |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | EMERY | LISE |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | EMERY | MARIE |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | BONNARDEL | XAVIER |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | BENOIST | MARTIN |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | GENEVET | THIBAUT |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | GODMER | HUGO |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | HUMBEY | PAULINE |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | HUMBEY | MATHIEU |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | DE LA CHARLERIE | FABIENNE |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | DE LA CHARLERIE | YOAN |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | DE LA CHARLERIE | LOIC |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | DE LA CHARLERIE | JIMMY |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | DEMAS | KEVIN |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | GATEAU | LESLIE |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | CARNET | JULIEN |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | RICHARD | ARNAUD |
9H45 | 203 | 2 | TOUT FEU TOUT FLAMME | RICHARD | SEVERINE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | ROBERT | CINDY |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | BREGIER | HUGO |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | BOURSIER | STEPHANIE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | BOURSIER | CHRISTOPHE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | BOURSIER | NATHAN |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | LAMBERT | MYLENE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | MAUCOTEL PIROUE | FABRICE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | MAUCOTEL PIROUE | LAETITIA |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | LAMBERT | CEDRIC |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | CORPELET | BAPTISTE |
9H45 | 204 | 2 | Les monsieurs madames | MAUCOTEL PIROUE | HUGO |
9H45 | 205 | 2 | Les Mous Mollets | Patat | Elodie |
9H45 | 205 | 2 | Les Mous Mollets | NAULOT | Alexandre |
9H45 | 205 | 2 | Les Mous Mollets | EL BALAOUY | Nawel |
9H45 | 205 | 2 | Les Mous Mollets | BENOIT | Marion |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | HAFFNER | Corinne |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | RICHARD | AURELIE |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | CHEVAUX | CLAUDIE |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | DECOMBE | CELIA |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | PIPPARELLI | LEO |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | PIPPARELLI | FREDERIC |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | BERTRAND | DIDIER |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | PAYET | FREDERIC |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | HUWIG | ENOLAN |
9H45 | 206 | 2 | Les mousdugenou | RICHARD | SAMUEL |
9H45 | 207 | 2 | les mugiwara | BAUDOT | Nicolas |
9H45 | 207 | 2 | les mugiwara | ROYER | ANTHONY |
9H45 | 207 | 2 | les mugiwara | ROYER-GRANDJEAN | sacha |
9H45 | 207 | 2 | les mugiwara | VOISIN | Mathieu |
9H45 | 208 | 2 | Les Mulots | MULLENBACH | Louis |
9H45 | 208 | 2 | Les Mulots | IBGUI | Pauline |
9H45 | 208 | 2 | Les Mulots | MULLENBACH | Paul |
9H45 | 208 | 2 | Les Mulots | XXX | XXX |
9H45 | 208 | 2 | Les Mulots | MULLENBACH | Nicolas |
9H45 | 209 | 2 | Les JoMi | LEMERCIER | Rémi |
9H45 | 209 | 2 | Les JoMi | HILLARET | Joris |
9H45 | 210 | 2 | Cha & Bro | MATTHEUS | yann |
9H45 | 210 | 2 | Cha & Bro | BECHE | charlotte |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | LACROIX | Amelie |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | BOURGEOIS | Lilou |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | MOUSTAUD | Jocelyne |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | BOURGEOIS | Anne sophie |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | JANOD | Paul |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | LACROIX | Jérôme |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | BLANC | Ludocic |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | VERNE | Matheo |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | PHILIPPE | Olivier |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | VERNE | Clarisse |
9H45 | 211 | 2 | Fadas family | GULER | Celine |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | ROCHA ALVES | Sergio |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | CLERC | Gwendoline |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | ROBIN | Caroline |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | ROBIN | Amélie |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | BON | Melissa |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | CLERC | Sidonie |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | CLERC | Nathalie |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | SOILLY | Elodie |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | CLERC | Éric |
9H45 | 212 | 2 | Fadastiques | CLERC | Pierick |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | BOIREAU | LENA |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | MORLAND | carole |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | THEVENIN | Julie |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | LINYER | Marguerite |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | MORLAND | EMILIE |
9H45 | 213 | 2 | FC21 | MICHELOT | sebastien |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | BOISSON | Marie |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | COLLIN | jérémy |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | MYSSON | Delphine |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | KIRCH | Gaëlle |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | PRIEUR | Anouchka |
9H45 | 214 | 2 | Fées pas chier | PETIT | Emmanuel |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | GENCE | Nicolas |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | GUERRA PEDROSA | Aurélie |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | DRURE | Manon |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | DESVAUX | David |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | GOARSISSON | Yann |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | VINCENOT | Jean-Baptiste |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | DUHAMEL | Grégory |
9H45 | 215 | 2 | Frère Jean-Michel à poil | CADET | Virginie |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | MERCIER | Guillaume |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | FRIEDRICH | Virginie |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | FRIEDRICH | Dylan |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | RAMAC | Dejan |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | BALZARIN | Eliott |
9H45 | 216 | 2 | Frimerac | FRIEDRICH | Sarah |
9H45 | 217 | 2 | Girlzzli | ENAULT | Elodie |
9H45 | 217 | 2 | Girlzzli | CORROT | Alexandra |
9H45 | 217 | 2 | Girlzzli | CARRE | Morgane |
9H45 | 218 | 2 | Here we go | BARRIES | Lorie |
9H45 | 218 | 2 | Here we go | MUNERET | Noémie |
9H45 | 218 | 2 | Here we go | MUNERET | Chloe |
9H45 | 218 | 2 | Here we go | MUNERET | CLARA |
9H45 | 219 | 2 | Le néant | CHEVALIER | Jérémy |
9H45 | 219 | 2 | Le néant | MONIN-BAROILLE | Aurore |
9H45 | 219 | 2 | Le néant | LAVOIGNAT | Yasmeen |
9H45 | 219 | 2 | Le néant | DERAY | Emile |
9H45 | 219 | 2 | Le néant | FATTON | Léon |
